国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
鶴見市場駅の中古マンション相場
57万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引77件をもとに算出
- 前年同期比
- ↓ −4%
- 平均取引価格
- 3,602万円
- 取引件数
- 77件
−4%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、鶴見市場駅を最寄りとする587件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+30%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 20-29㎡ | 1,548万円 | 76万円/㎡ | 52件 |
| 20㎡未満 | 739万円 | 49万円/㎡ | 51件 |
| 40-49㎡ | 1,560万円 | 36万円/㎡ | 19件 |
| 50-59㎡ | 2,721万円 | 51万円/㎡ | 51件 |
| 60-69㎡ | 3,402万円 | 54万円/㎡ | 195件 |
| 70-79㎡ | 3,849万円 | 53万円/㎡ | 156件 |
| 80-89㎡ | 4,007万円 | 49万円/㎡ | 44件 |
| 90-99㎡ | 4,614万円 | 51万円/㎡ | 14件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1K | 1,255万円 | 68万円/㎡ | 74件 |
| 1LDK | 1,912万円 | 40万円/㎡ | 12件 |
| 1R | 670万円 | 38万円/㎡ | 22件 |
| 2DK | 1,745万円 | 40万円/㎡ | 11件 |
| 2LDK | 3,097万円 | 53万円/㎡ | 61件 |
| 2LDK+S | 3,271万円 | 49万円/㎡ | 7件 |
| 3DK | 2,038万円 | 36万円/㎡ | 8件 |
| 3LDK | 3,581万円 | 53万円/㎡ | 308件 |
| 3LDK+S | 4,855万円 | 61万円/㎡ | 11件 |
| 4LDK | 4,154万円 | 52万円/㎡ | 54件 |
鶴見市場駅の10年間の変化
30%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格587件から算出しています。
神奈川県で近い水準の駅
㎡単価が 鶴見市場駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。