国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
西巣鴨駅の中古マンション相場
97万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引130件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +5%
- 平均取引価格
- 5,324万円
- 取引件数
- 130件
+5%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、西巣鴨駅を最寄りとする916件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+30%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 9,520万円 | 84万円/㎡ | 5件 |
| 20-29㎡ | 2,068万円 | 95万円/㎡ | 288件 |
| 20㎡未満 | 1,217万円 | 81万円/㎡ | 19件 |
| 30-39㎡ | 2,352万円 | 71万円/㎡ | 78件 |
| 40-49㎡ | 3,100万円 | 73万円/㎡ | 110件 |
| 50-59㎡ | 4,237万円 | 81万円/㎡ | 155件 |
| 60-69㎡ | 5,487万円 | 88万円/㎡ | 124件 |
| 70-79㎡ | 6,798万円 | 94万円/㎡ | 100件 |
| 80-89㎡ | 7,054万円 | 86万円/㎡ | 24件 |
| 90-99㎡ | 8,492万円 | 93万円/㎡ | 13件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 2,448万円 | 77万円/㎡ | 46件 |
| 1K | 2,043万円 | 94万円/㎡ | 276件 |
| 1LDK | 3,588万円 | 84万円/㎡ | 92件 |
| 1LDK+S | 4,288万円 | 76万円/㎡ | 16件 |
| 1R | 1,895万円 | 75万円/㎡ | 10件 |
| 2DK | 3,102万円 | 66万円/㎡ | 60件 |
| 2LDK | 5,139万円 | 88万円/㎡ | 201件 |
| 2LDK+S | 5,418万円 | 82万円/㎡ | 17件 |
| 3DK | 3,683万円 | 65万円/㎡ | 6件 |
| 3LDK | 6,289万円 | 88万円/㎡ | 127件 |
| 4LDK | 7,642万円 | 87万円/㎡ | 12件 |
西巣鴨駅の10年間の変化
30%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格916件から算出しています。
東京都で近い水準の駅
㎡単価が 西巣鴨駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。