国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
元町・中華街駅の中古マンション相場
96万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引121件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +5%
- 平均取引価格
- 6,612万円
- 取引件数
- 121件
+5%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、元町・中華街駅を最寄りとする741件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+87%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 14,670万円 | 124万円/㎡ | 40件 |
| 20-29㎡ | 1,672万円 | 77万円/㎡ | 123件 |
| 20㎡未満 | 759万円 | 51万円/㎡ | 12件 |
| 30-39㎡ | 2,059万円 | 65万円/㎡ | 36件 |
| 40-49㎡ | 3,519万円 | 83万円/㎡ | 27件 |
| 50-59㎡ | 4,236万円 | 79万円/㎡ | 74件 |
| 60-69㎡ | 5,450万円 | 87万円/㎡ | 125件 |
| 70-79㎡ | 5,969万円 | 83万円/㎡ | 167件 |
| 80-89㎡ | 7,692万円 | 93万円/㎡ | 87件 |
| 90-99㎡ | 9,064万円 | 99万円/㎡ | 50件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 2,351万円 | 76万円/㎡ | 24件 |
| 1K | 1,708万円 | 77万円/㎡ | 106件 |
| 1LDK | 4,889万円 | 95万円/㎡ | 71件 |
| 1LDK+S | 5,840万円 | 93万円/㎡ | 15件 |
| 1R | 1,600万円 | 54万円/㎡ | 34件 |
| 2DK | 4,150万円 | 73万円/㎡ | 8件 |
| 2LDK | 6,577万円 | 91万円/㎡ | 196件 |
| 2LDK+S | 5,635万円 | 75万円/㎡ | 20件 |
| 3LDK | 7,317万円 | 88万円/㎡ | 220件 |
| 4LDK | 8,938万円 | 93万円/㎡ | 16件 |
| オープンフロア | 7,271万円 | 71万円/㎡ | 7件 |
元町・中華街駅の10年間の変化
87%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格741件から算出しています。
神奈川県で近い水準の駅
㎡単価が 元町・中華街駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。