国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
横浜駅の中古マンション相場
119万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引352件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +16%
- 平均取引価格
- 7,100万円
- 取引件数
- 352件
+16%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、横浜駅を最寄りとする1,964件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+60%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 11,326万円 | 99万円/㎡ | 34件 |
| 20-29㎡ | 1,665万円 | 79万円/㎡ | 435件 |
| 20㎡未満 | 1,159万円 | 77万円/㎡ | 112件 |
| 30-39㎡ | 2,661万円 | 82万円/㎡ | 133件 |
| 40-49㎡ | 3,913万円 | 92万円/㎡ | 112件 |
| 50-59㎡ | 4,955万円 | 93万円/㎡ | 245件 |
| 60-69㎡ | 5,095万円 | 81万円/㎡ | 345件 |
| 70-79㎡ | 7,007万円 | 97万円/㎡ | 320件 |
| 80-89㎡ | 9,265万円 | 113万円/㎡ | 167件 |
| 90-99㎡ | 11,461万円 | 125万円/㎡ | 61件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 2,382万円 | 76万円/㎡ | 64件 |
| 1K | 1,660万円 | 82万円/㎡ | 454件 |
| 1LDK | 4,875万円 | 102万円/㎡ | 240件 |
| 1LDK+S | 5,887万円 | 93万円/㎡ | 38件 |
| 1R | 1,395万円 | 53万円/㎡ | 103件 |
| 2DK | 3,234万円 | 60万円/㎡ | 33件 |
| 2K | 2,050万円 | 47万円/㎡ | 5件 |
| 2LDK | 7,349万円 | 109万円/㎡ | 450件 |
| 2LDK+S | 5,942万円 | 81万円/㎡ | 53件 |
| 3DK | 2,130万円 | 36万円/㎡ | 20件 |
| 3LDK | 6,905万円 | 90万円/㎡ | 398件 |
| 3LDK+S | 7,000万円 | 84万円/㎡ | 11件 |
| 4LDK | 5,667万円 | 64万円/㎡ | 33件 |
| オープンフロア | 2,420万円 | 53万円/㎡ | 14件 |
横浜駅の10年間の変化
60%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格1,964件から算出しています。
神奈川県で近い水準の駅
㎡単価が 横浜駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。