国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
本町駅の中古マンション相場
120万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引206件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +18%
- 平均取引価格
- 7,629万円
- 取引件数
- 206件
+18%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、本町駅を最寄りとする1,023件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+76%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 16,388万円 | 141万円/㎡ | 24件 |
| 20-29㎡ | 1,356万円 | 62万円/㎡ | 190件 |
| 20㎡未満 | 833万円 | 59万円/㎡ | 11件 |
| 30-39㎡ | 2,058万円 | 65万円/㎡ | 93件 |
| 40-49㎡ | 3,914万円 | 92万円/㎡ | 99件 |
| 50-59㎡ | 4,045万円 | 76万円/㎡ | 142件 |
| 60-69㎡ | 6,211万円 | 100万円/㎡ | 204件 |
| 70-79㎡ | 7,875万円 | 108万円/㎡ | 113件 |
| 80-89㎡ | 9,768万円 | 119万円/㎡ | 109件 |
| 90-99㎡ | 9,489万円 | 104万円/㎡ | 38件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 2,160万円 | 66万円/㎡ | 45件 |
| 1K | 1,488万円 | 66万円/㎡ | 176件 |
| 1LDK | 4,408万円 | 90万円/㎡ | 176件 |
| 1LDK+S | 5,800万円 | 98万円/㎡ | 14件 |
| 1R | 1,569万円 | 45万円/㎡ | 50件 |
| 2DK | 5,094万円 | 86万円/㎡ | 18件 |
| 2LDK | 7,298万円 | 105万円/㎡ | 358件 |
| 2LDK+S | 7,900万円 | 105万円/㎡ | 17件 |
| 3LDK | 9,577万円 | 117万円/㎡ | 105件 |
| 3LDK+S | 10,663万円 | 122万円/㎡ | 8件 |
| 4LDK | 5,000万円 | 64万円/㎡ | 5件 |
| オープンフロア | 1,851万円 | 34万円/㎡ | 11件 |
本町駅の10年間の変化
76%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格1,023件から算出しています。
大阪府で近い水準の駅
㎡単価が 本町駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。