国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
新富町(東京)駅の中古マンション相場
155万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引114件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +15%
- 平均取引価格
- 7,982万円
- 取引件数
- 114件
+15%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、新富町(東京)駅を最寄りとする828件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+51%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 20-29㎡ | 2,558万円 | 121万円/㎡ | 226件 |
| 20㎡未満 | 1,772万円 | 118万円/㎡ | 18件 |
| 30-39㎡ | 3,377万円 | 100万円/㎡ | 77件 |
| 40-49㎡ | 4,776万円 | 114万円/㎡ | 178件 |
| 50-59㎡ | 6,888万円 | 129万円/㎡ | 117件 |
| 60-69㎡ | 8,296万円 | 134万円/㎡ | 113件 |
| 70-79㎡ | 10,606万円 | 145万円/㎡ | 68件 |
| 80-89㎡ | 13,074万円 | 160万円/㎡ | 19件 |
| 90-99㎡ | 11,433万円 | 126万円/㎡ | 9件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 3,423万円 | 104万円/㎡ | 47件 |
| 1K | 2,622万円 | 122万円/㎡ | 218件 |
| 1LDK | 5,361万円 | 121万円/㎡ | 189件 |
| 1R | 2,430万円 | 83万円/㎡ | 41件 |
| 2DK | 4,217万円 | 95万円/㎡ | 18件 |
| 2K | 2,850万円 | 72万円/㎡ | 6件 |
| 2LDK | 8,379万円 | 137万円/㎡ | 201件 |
| 2LDK+S | 7,538万円 | 105万円/㎡ | 8件 |
| 3LDK | 10,455万円 | 145万円/㎡ | 77件 |
新富町(東京)駅の10年間の変化
51%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格828件から算出しています。
東京都で近い水準の駅
㎡単価が 新富町(東京)駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。