国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
住吉(東京)駅の中古マンション相場
115万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引164件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +14%
- 平均取引価格
- 6,842万円
- 取引件数
- 164件
+14%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、住吉(東京)駅を最寄りとする950件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+72%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 9,692万円 | 71万円/㎡ | 13件 |
| 20-29㎡ | 2,455万円 | 107万円/㎡ | 227件 |
| 20㎡未満 | 1,388万円 | 93万円/㎡ | 8件 |
| 30-39㎡ | 3,132万円 | 95万円/㎡ | 34件 |
| 40-49㎡ | 3,437万円 | 79万円/㎡ | 30件 |
| 50-59㎡ | 4,514万円 | 85万円/㎡ | 108件 |
| 60-69㎡ | 5,479万円 | 87万円/㎡ | 206件 |
| 70-79㎡ | 6,933万円 | 97万円/㎡ | 190件 |
| 80-89㎡ | 7,146万円 | 87万円/㎡ | 101件 |
| 90-99㎡ | 7,673万円 | 83万円/㎡ | 33件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 2,760万円 | 100万円/㎡ | 10件 |
| 1K | 2,470万円 | 107万円/㎡ | 217件 |
| 1LDK | 4,261万円 | 91万円/㎡ | 61件 |
| 1LDK+S | 4,527万円 | 77万円/㎡ | 11件 |
| 1R | 2,357万円 | 78万円/㎡ | 7件 |
| 2DK | 3,529万円 | 74万円/㎡ | 21件 |
| 2LDK | 5,545万円 | 91万円/㎡ | 146件 |
| 2LDK+S | 6,184万円 | 84万円/㎡ | 31件 |
| 3DK | 3,507万円 | 59万円/㎡ | 14件 |
| 3LDK | 6,603万円 | 91万円/㎡ | 359件 |
| 3LDK+S | 8,542万円 | 103万円/㎡ | 12件 |
| 4LDK | 6,950万円 | 80万円/㎡ | 28件 |
住吉(東京)駅の10年間の変化
72%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格950件から算出しています。
東京都で近い水準の駅
㎡単価が 住吉(東京)駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。