国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
大森海岸駅の中古マンション相場
100万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引138件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +8%
- 平均取引価格
- 5,000万円
- 取引件数
- 138件
+8%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、大森海岸駅を最寄りとする952件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+9%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 10,357万円 | 92万円/㎡ | 7件 |
| 20-29㎡ | 2,207万円 | 106万円/㎡ | 310件 |
| 20㎡未満 | 1,299万円 | 90万円/㎡ | 61件 |
| 30-39㎡ | 2,391万円 | 74万円/㎡ | 72件 |
| 40-49㎡ | 2,864万円 | 68万円/㎡ | 100件 |
| 50-59㎡ | 3,568万円 | 67万円/㎡ | 142件 |
| 60-69㎡ | 5,116万円 | 82万円/㎡ | 161件 |
| 70-79㎡ | 7,005万円 | 98万円/㎡ | 66件 |
| 80-89㎡ | 6,777万円 | 83万円/㎡ | 26件 |
| 90-99㎡ | 7,686万円 | 83万円/㎡ | 7件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 2,187万円 | 77万円/㎡ | 66件 |
| 1K | 2,132万円 | 106万円/㎡ | 308件 |
| 1LDK | 3,119万円 | 79万円/㎡ | 75件 |
| 1LDK+S | 3,714万円 | 67万円/㎡ | 7件 |
| 1R | 1,747万円 | 75万円/㎡ | 28件 |
| 2DK | 2,650万円 | 60万円/㎡ | 42件 |
| 2K | 2,300万円 | 64万円/㎡ | 5件 |
| 2LDK | 4,207万円 | 74万円/㎡ | 151件 |
| 2LDK+S | 6,322万円 | 97万円/㎡ | 18件 |
| 3DK | 3,200万円 | 58万円/㎡ | 14件 |
| 3LDK | 5,806万円 | 85万円/㎡ | 190件 |
| 4LDK | 6,813万円 | 74万円/㎡ | 8件 |
大森海岸駅の10年間の変化
9%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格952件から算出しています。
東京都で近い水準の駅
㎡単価が 大森海岸駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。