西大井ダイヤマンション
西大井ダイヤマンション
物件詳細
| 価格 | 6,499万円 |
|---|---|
| 管理費 | 14,500円/月 |
| 修繕積立金 | 17,600円/月 |
| 間取り | 2LDK |
| 占有面積 | 63.89m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 11階 |
| 総地上階数 | 11階建 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 57戸 |
| 築年月 | 1971年7月(築54年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 南東 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | - |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | - |
| 共有施設 | EV, 宅配ボックス, 駐輪場 |
| ペット | - |
| アクセス | JR横須賀線 西大井駅 徒歩6分 都営浅草線 馬込駅 徒歩13分 |
| 住所 | 東京都品川区西大井5丁目 17-6西大井ダイヤマンション |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約212,000円 |
|---|---|
| 管理費 | 14,500円/月 |
| 修繕積立金 | 17,600円/月 |
| 合計 | 約244,100円 |




















