国土交通省 実取引データ ・ 2025年以降
金町駅の中古マンション相場
71万円/㎡
平均㎡単価 ・ 2025年以降の実取引192件をもとに算出
- 前年同期比
- ↑ +15%
- 平均取引価格
- 4,682万円
- 取引件数
- 192件
+15%前年同期比
国土交通省が公表している成約価格から、金町駅を最寄りとする1,280件を集計しています(2016年以降)。
㎡単価の推移
年ごとの中央値です。10年前と比べて+144%。件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。
広さ別の相場
| 専有面積 | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 100㎡以上 | 6,783万円 | 66万円/㎡ | 6件 |
| 20-29㎡ | 1,582万円 | 70万円/㎡ | 58件 |
| 20㎡未満 | 646万円 | 43万円/㎡ | 41件 |
| 30-39㎡ | 1,564万円 | 45万円/㎡ | 19件 |
| 40-49㎡ | 2,081万円 | 49万円/㎡ | 89件 |
| 50-59㎡ | 2,197万円 | 42万円/㎡ | 179件 |
| 60-69㎡ | 3,138万円 | 50万円/㎡ | 324件 |
| 70-79㎡ | 4,517万円 | 63万円/㎡ | 371件 |
| 80-89㎡ | 5,132万円 | 63万円/㎡ | 150件 |
| 90-99㎡ | 5,244万円 | 58万円/㎡ | 43件 |
築年数別の相場
間取り別の相場
| 間取り | 平均取引価格(万円) | 平均㎡単価(万円/㎡) | 取引件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1DK | 1,627万円 | 44万円/㎡ | 11件 |
| 1K | 1,306万円 | 63万円/㎡ | 82件 |
| 1LDK | 2,814万円 | 62万円/㎡ | 53件 |
| 1LDK+S | 2,856万円 | 49万円/㎡ | 16件 |
| 1R | 620万円 | 35万円/㎡ | 12件 |
| 2DK | 1,729万円 | 39万円/㎡ | 42件 |
| 2LDK | 3,318万円 | 55万円/㎡ | 174件 |
| 2LDK+S | 3,637万円 | 54万円/㎡ | 27件 |
| 3DK | 1,657万円 | 31万円/㎡ | 51件 |
| 3LDK | 3,945万円 | 56万円/㎡ | 656件 |
| 3LDK+S | 6,133万円 | 76万円/㎡ | 12件 |
| 4LDK | 5,032万円 | 60万円/㎡ | 110件 |
金町駅の10年間の変化
144%
2016年と直近の㎡単価の中央値を比べたものです。国土交通省の成約価格1,280件から算出しています。
埼玉県で近い水準の駅
㎡単価が 金町駅に近い順です。相場の物差しとしてご覧ください。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報)。 年ごとに成約件数が異なるため、件数の少ない年は変動が大きく出ることがあります。