シティタワー麻布十番
シティタワー麻布十番
物件詳細
| 価格 | 39,800万円 |
|---|---|
| 管理費 | 18,053円/月 |
| 修繕積立金 | 16,270円/月 |
| 間取り | 2LDK |
| 占有面積 | 64.91m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 16階 |
| 総地上階数 | 38階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 501戸 |
| 築年月 | 2009年6月(築16年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 北東 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | - |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | WIC |
| 共有施設 | - |
| ペット | - |
| アクセス | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩4分 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩4分 |
| 住所 | 東京都港区三田1丁目 6-3シティタワー麻布十番 |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約1,298,000円 |
|---|---|
| 管理費 | 18,053円/月 |
| 修繕積立金 | 16,270円/月 |
| 合計 | 約1,332,323円 |




















