【成約済み】プラウドタワー東雲キャナルコート
プラウドタワー東雲キャナルコート
物件詳細
| 価格 | 11,980万円 |
|---|---|
| 管理費 | 22,581円/月 |
| 修繕積立金 | 13,743円/月 |
| 間取り | その他(3SLDK) |
| 占有面積 | 87.00m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 29階 |
| 総地上階数 | 52階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 600戸 |
| 築年月 | 2012年12月(築12年) |
| 現況 | 所有者居住中 |
| 引き渡し日 | 応相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 南東 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | - |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
| 設計・施工会社 | 株式会社大林組 東京本店 |
| 駐車場 | 月額16,800~27,300円 |
| 建物設備 | WIC, 浴室乾燥, 追い焚き機能 |
| 共有施設 | EV, オートロック, バイク置き場, ペット飼育, 宅配ボックス, 駐車場, 駐輪場 |
| ペット | - |
| アクセス | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 辰巳駅 徒歩11分 |
| 住所 | 東京都江東区東雲1-9-50 |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約390,700円 |
|---|---|
| 管理費 | 22,581円/月 |
| 修繕積立金 | 13,743円/月 |
| 合計 | 約427,024円 |









