クラウン西麻布
クラウン西麻布
物件詳細
| 価格 | 5,780万円 |
|---|---|
| 管理費 | 19,330円/月 |
| 修繕積立金 | 15,464円/月 |
| その他費用 | 1,500円/月(給湯基本料) |
| 間取り | 1LDK |
| 占有面積 | 36.4m² |
| 土地面積 | - |
| バルコニー面積 | 2.32m² |
| ルーフバルコニー面積 | - |
| 物件階数 | 2階 |
| 総地上階数 | 5階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 56戸 |
| 築年月 | 1976年8月(築49年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 東 |
| 管理形態 | 一部委託管理 |
| 修繕状況 | システムキッチン交換 洗面化粧台交換 トイレ交換 ユニットバス交換(1116サイズ・浴室乾燥機付) 洗濯パン交換 照明器具交換 建具交換 フローリング貼替 フロアタイル貼替 クロス貼替 専有部内給排水管更新 ハウスクリーニング 等 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 国土管理株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | 角部屋, 浴室乾燥, モニター付きインターホン |
| 共有施設 | 宅配ボックス, EV |
| ペット | - |
| アクセス | 都営大江戸線 六本木駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩7分 |
| 住所 | 東京都港区西麻布3丁目 19-13クラウン西麻布 |
| 制限事項(特定事項) | 共有持分:737.53平米×3292/100000有 ペット飼育:不可 事務所利用:不可 民泊:不可 |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約157,800円 |
|---|---|
| 管理費 | 19,330円/月 |
| 修繕積立金 | 15,464円/月 |
| 合計 | 約192,594円 |

















