勝どきザ・タワー
勝どきザ・タワー
物件詳細
| 価格 | 18,800万円 |
|---|---|
| 管理費 | 14,090円/月 |
| 修繕積立金 | 7,080円/月 |
| 間取り | 2LDK |
| 占有面積 | 58.94m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 36階 |
| 総地上階数 | 53階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 1420戸 |
| 築年月 | 2016年11月(築9年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 西 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | 床、クロス 建具 洗面化粧台、トイレ キッチン(IHコンロ) ユニットバス 電気温水器 床暖房(LDK・2面) エアコン(LDK・1台) |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | IH, ディスポーザー, 床暖房, 浴室乾燥 |
| 共有施設 | EV, オートロック, 宅配ボックス |
| ペット | - |
| アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩7分 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき5丁目 3-1勝どきザ・タワー |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約613,100円 |
|---|---|
| 管理費 | 14,090円/月 |
| 修繕積立金 | 7,080円/月 |
| 合計 | 約634,270円 |




















