THE TOKYO TOWERS
THE TOKYO TOWERS
物件詳細
| 価格 | 17,499万円 |
|---|---|
| 管理費 | 15,160円/月 |
| 修繕積立金 | 13,470円/月 |
| 間取り | 3LDK |
| 占有面積 | 73.94m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 37階 |
| 総地上階数 | 58階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 1981戸 |
| 築年月 | 2008年1月(築17年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 北東 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | 防犯カメラ更新工事(令和4年6月)済揚水配管修理工事(令和3年10月)済加圧給水ポンプ整備 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 住商建物株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | 床暖房 |
| 共有施設 | EV, オートロック, トランクルーム, 宅配ボックス, 駐輪場 |
| ペット | - |
| アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき6丁目 3-2THE TOKYO TOWERS |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約570,700円 |
|---|---|
| 管理費 | 15,160円/月 |
| 修繕積立金 | 13,470円/月 |
| 合計 | 約599,330円 |




















