東京ミッドベイ勝どき
東京ミッドベイ勝どき
物件詳細
| 価格 | 14,480万円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,000円/月 |
| 修繕積立金 | 10,080円/月 |
| 間取り | 3LDK |
| 占有面積 | 70.68m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 15階 |
| 総地上階数 | 15階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 234戸 |
| 築年月 | 2012年2月(築13年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 南西 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | 大規模修繕工事 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | 床暖房 |
| 共有施設 | EV, オートロック, 宅配ボックス |
| ペット | - |
| アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩7分 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき5丁目 10-10東京ミッドベイ勝どき |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約472,200円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,000円/月 |
| 修繕積立金 | 10,080円/月 |
| 合計 | 約492,280円 |
















