クリオレジダンス大森センター
クリオレジダンス大森センター
物件詳細
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 管理費 | 12,270円/月 |
| 修繕積立金 | 14,520円/月 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 占有面積 | 60m² |
| 土地面積 | - |
| バルコニー面積 | 10.43m² |
| ルーフバルコニー面積 | - |
| 物件階数 | 3階 |
| 総地上階数 | 15階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 98戸 |
| 築年月 | 2004年12月(築21年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 東 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | フローリング貼替 ユニットバス交換 洗面化粧台交換 トイレ交換 システムキッチン交換 壁・天井クロス交換 建具・玄関収納交換 給湯器交換 洗濯水栓・防水パン交換 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 明和地所コミュニティ株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | WIC, 浴室乾燥, モニター付きインターホン |
| 共有施設 | 宅配ボックス, オートロック, 駐輪場, バイク置き場, ペット飼育, EV |
| ペット | ペット可 |
| アクセス | 京急本線 大森海岸駅 徒歩3分 JR京浜東北線 大森駅 徒歩7分 |
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目 21-7クリオレジダンス大森センター |
| 制限事項(特定事項) | ペット飼育:可(飼育細則有)、一住戸三匹まで |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約258,900円 |
|---|---|
| 管理費 | 12,270円/月 |
| 修繕積立金 | 14,520円/月 |
| 合計 | 約285,690円 |

















