リバーパーク桜木
リバーパーク桜木
物件詳細
-
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 管理費 | 8,750円/月 |
| 修繕積立金 | 9,520円/月 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 1LDK |
| 占有面積 | 43.74m² |
| 土地面積 | - |
| バルコニー面積 | 6.38m² |
| ルーフバルコニー面積 | - |
| 物件階数 | 12階 |
| 総地上階数 | 12階建 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 135戸 |
| 築年月 | 1975年11月(築50年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 南 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | 床材・壁紙全室貼替 建具設置 キッチン・UB・トイレ・洗面化粧台・給湯器交換 ハウスクリーニング |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 株式会社サニーライフ |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | 角部屋, 最上階 |
| 共有施設 | 駐輪場, バイク置き場, EV |
| ペット | - |
| アクセス | JR常磐線(上野~取手) 北千住駅 徒歩22分 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩22分 京成本線 町屋駅 徒歩25分 |
| 住所 | 東京都足立区千住桜木2丁目 14-18リバーパーク桜木 |
| 制限事項(特定事項) | 共有持分:1364.37平米×952/100000有 ペット:不可 告知事項有 |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約59,500円 |
|---|---|
| 管理費 | 8,750円/月 |
| 修繕積立金 | 9,520円/月 |
| 合計 | 約77,770円 |