| 価格 | 5,980万円 |
|---|
| 管理費 | 16,520円/月 |
|---|
| 修繕積立金 | 5,490円/月 |
|---|
| その他費用 | 1,070円/月(エレベーター保守費) |
|---|
| 間取り | その他(4LDK) |
|---|
| 占有面積 | 78.5m² |
|---|
| 土地面積 | - |
|---|
| バルコニー面積 | 14.16m² |
|---|
| ルーフバルコニー面積 | - |
|---|
| 物件階数 | 8階 |
|---|
| 総地上階数 | 11階建 |
|---|
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
|---|
| 総戸数 | 272戸 |
|---|
| 築年月 | 1981年9月(築44年) |
|---|
| 現況 | 空家 |
|---|
| 引き渡し日 | - |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 方位 | 南東 |
|---|
| 管理形態 | 全部委託管理 |
|---|
| 修繕状況 | システムキッチン交換(食洗機付) 洗面化粧台交換 ユニットバス交換(浴室乾燥機付) 給湯器交換(追焚付) トイレ交換 洗濯パン交換 建具交換 照明器具交換 フローリング貼替 フロアタイル貼替 クロス貼替 専有部内給排水管更新 ハウスクリーニング 等 |
|---|
| 取引形態 | 仲介 |
|---|
| 管理会社 | 住商建物株式会社 |
|---|
| 設計・施工会社 | - |
|---|
| 駐車場 | - |
|---|
| 建物設備 | WIC, 角部屋, 浴室乾燥, モニター付きインターホン |
|---|
| 共有施設 | オートロック, 駐輪場, バイク置き場, ペット飼育, EV |
|---|
| ペット | ペット可 |
|---|
| アクセス | |
|---|
| 住所 | 東京都大田区下丸子2丁目 24-10多摩川ハイム1号棟 |
|---|
| 制限事項(特定事項) | 共有持分:14128.72平米×7850/2505284有 ペット飼育:可(細則有) 事務所利用:不可 民泊:不可 長期修繕計画書有 |
|---|