ディアハイム赤羽
ディアハイム赤羽
物件詳細
| 価格 | 3,199万円 |
|---|---|
| 管理費 | 5,400円/月 |
| 修繕積立金 | 9,720円/月 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 占有面積 | 53.86m² |
| 土地面積 | - |
| バルコニー面積 | 11.77m² |
| ルーフバルコニー面積 | - |
| 物件階数 | 9階 |
| 総地上階数 | 12階建 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 162戸 |
| 築年月 | 1987年2月(築38年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 賃借権 |
| 方位 | 南 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | 床 クロス 洗面 トイレ キッチン ユニットバス 建具 エアコン設置(1台) |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | WIC, 浴室乾燥 |
| 共有施設 | 宅配ボックス |
| ペット | - |
| アクセス | JR埼京線 北赤羽駅 徒歩6分 |
| 住所 | 東京都北区赤羽北1丁目 18-1ディアハイム赤羽 |
| 制限事項(特定事項) | 地代保証基金:30000円(取得時のみ、管理会社に預入) エレベーター停止階:1.3.5.8.11階 ペット飼育:不可 |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約87,400円 |
|---|---|
| 管理費 | 5,400円/月 |
| 修繕積立金 | 9,720円/月 |
| 合計 | 約102,520円 |

















