シティタワーズ東京ベイセントラルタワー
シティタワーズ東京ベイセントラルタワー
物件詳細
| 価格 | 16,900万円 |
|---|---|
| 管理費 | 26,360円/月 |
| 修繕積立金 | 8,460円/月 |
| 間取り | 3LDK |
| 占有面積 | 70.41m² |
| 土地面積 | - |
| 物件階数 | 15階 |
| 総地上階数 | 33階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 1539戸 |
| 築年月 | 2019年7月(築6年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 南 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | ダウンライト設置 ウォシュレットトイレ交換 ハウスクリーニング クロス全室張替 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | 24時間換気, WIC |
| 共有施設 | バイク置き場, ペット飼育 |
| ペット | ペット可 |
| アクセス | りんかい線 国際展示場駅 徒歩6分 ゆりかもめ 有明駅 徒歩5分 |
| 住所 | 東京都江東区有明2丁目 1-2シティタワーズ東京ベイセントラルタワー |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約461,500円 |
|---|---|
| 管理費 | 26,360円/月 |
| 修繕積立金 | 8,460円/月 |
| 合計 | 約496,320円 |




















