日神デュオステージ浅草今戸
日神デュオステージ浅草今戸
物件詳細
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 管理費 | 9,100円/月 |
| 修繕積立金 | 10,940円/月 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 1DK |
| 占有面積 | 30.32m² |
| 土地面積 | - |
| バルコニー面積 | 3.84m² |
| ルーフバルコニー面積 | - |
| 物件階数 | 4階 |
| 総地上階数 | 10階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 54戸 |
| 築年月 | 2009年3月(築16年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | 2026/04 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 南 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | 温水洗浄機能付トイレ交換 洗濯機防水パン交換 クロス張替 ハウスクリーニング |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 日神管理株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | 浴室乾燥 |
| 共有施設 | 宅配ボックス, オートロック, 駐輪場, バイク置き場, ペット飼育, EV |
| ペット | ペット可 |
| アクセス | 東武伊勢崎線 浅草駅 徒歩15分 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩16分 |
| 住所 | 東京都台東区今戸2丁目 10-1日神デュオステージ浅草今戸 |
| 制限事項(特定事項) | ペット飼育:可(犬及び猫どちらか一匹までとし、成獣時に体長50cm体重10kg相当まで) |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約89,600円 |
|---|---|
| 管理費 | 9,100円/月 |
| 修繕積立金 | 10,940円/月 |
| 合計 | 約109,640円 |

















