パークタワー東京フロント
パークタワー東京フロント
物件詳細
| 価格 | 15,300万円 |
|---|---|
| 管理費 | 19,840円/月 |
| 修繕積立金 | 20,840円/月 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 占有面積 | 83.35m² |
| 土地面積 | - |
| バルコニー面積 | 24.13m² |
| ルーフバルコニー面積 | - |
| 物件階数 | 23階 |
| 総地上階数 | 23階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 159戸 |
| 築年月 | 2004年1月(築22年) |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 方位 | 南東 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 修繕状況 | フローリング クロス 洗面 トイレ キッチン(カップボード付) ユニットバス 建具 エアコン設置(LDK・2台) 床暖房(LD) |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
| 設計・施工会社 | - |
| 駐車場 | - |
| 建物設備 | 床暖房, ディスポーザー, WIC, 最上階, 浴室乾燥 |
| 共有施設 | 宅配ボックス, オートロック, ペット飼育, EV |
| ペット | ペット可 |
| アクセス | 京急本線 京急蒲田駅 徒歩2分 京急空港線 京急蒲田駅 徒歩2分 JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩7分 |
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目 19-5パークタワー東京フロント |
| 制限事項(特定事項) | ペット飼育可(小型犬・猫は計2匹まで) |
毎月の支払い目安
| ローンの目安 | 約417,800円 |
|---|---|
| 管理費 | 19,840円/月 |
| 修繕積立金 | 20,840円/月 |
| 合計 | 約458,480円 |

















